Miércoles 24 de Abril de 2024

Hoy es Miércoles 24 de Abril de 2024 y son las 04:40 - Oficializan los haberes de las jubilaciones de mayo / Hackeo revela datos sensibles de Licencias de Conducir / Contratistas en la disyuntiva de cuanto cobrar / La Bolsa de Cereales participó del webinar "Trigo 2023: Perspectivas de mercado global" / La Querencia: obtiene sorprendentes resultados / Las revolucionarias reglas a las que deberá adaptarse Messi en la MLS a partir del fin de semana / Fue campeón en Italia, dejó el fútbol a los 22 años por las lesiones y se convirtió en monje budista: ?Encontré la felicidad? / Dura reflexión del Cholo Simeone tras la eliminación del Atlético Madrid ante Borussia Dortmund por la Champions League / Las noticias con humor! / Las noticias con humor! / Jardín Secreto, presenta vida botánica / SEMINARIOS INTENSIVOS DE SÍMBOLOS PATRIOS / Información importante para el sector ganadero / Información importante para el sector ganadero / Presenta Asociación Rural de Gral Vte / Presenta Asociación Rural de Gral Vte / Presenta Asociación Rural de Gral Vte / ?Perdió el control?: el insólito error a centímetros del hoyo de una figura del golf que terminó con su eliminación del Masters en Augusta / La inesperada derrota del Liverpool que lo puede privar del título de la Premier League y la reacción de Klopp en el golazo del Crystal Palace / El alocado festejo de Dibu Martínez con el público del Aston Villa y el especial mensaje para el Arsenal tras el estupendo triunfo /

23 de enero de 2015

Caminos rurales: ¿Por qué el Fondo Sojero no va todo a las redes viales de los Municipios?

Terminada oficialmente la cosecha de trigo por estos días y aún cuando los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires habla de un total de 1.200.000 toneladas, un 10,9% más que la campaña pasada y que luego de recolectarse 3.940.000 hectáreas, el rinde promedio nacional ascendió́ a 28,4 qq/Ha hay un tema que afecta a la producción y a los productores del sector pilar de la economía nacional y del interior de la Provincia de Buenos Aires en particular: los caminos rurales.

Son un tema de nunca acabar, como suele decirse. Se reclama al gobierno bonaerense, que tiene una responsabilidad mayúscula, claro, sobre las comunicaciones terrestres por ruta a las que ha abandonado literalmente dado el desastroso estado en que se encuentran las asfaltadas: 46, 50, 51, 64, 65, 68, 86 etc. y también las de tierra: rutas 42, 70, entre otras – muchas de las cuales figuran pavimentadas –, y los caminos provinciales cuyo mantenimiento derivó a las Municipalidades con transferencias de fondos convenidas pero que pocas veces se cumplen. Pero precisamente las Municipalidades tienen partidas de qué disponer para aplicar a sus caminos rurales, son las del Fondo Sojero (oficialmente Fondo Federal Solidario) por el que recibieron casi mil millones de pesos en 2014. Es cierto que por estos impuestos a la producción agraria reciben todos los Municipios bonaerense, aún aquellos en donde no hay una sola hectárea de tierra cultivada con la oleaginosa, lo que constituye casi una desconsideración al trabajo del hombre de campo, se impone entonces que se cambie la variable coparticipable introduciéndose la variante del tonelaje cosechada o las hectáreas sembradas.

De ese fondo – cuyos datos mensuales y totales pueden verse detallados en la información oficial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires – las rendiciones de cuentas anuales dan cuenta de que las Municipalidades las gastan en cualquier cosa menos en su aplicación a los caminos rurales los que por el origen del tributo deberían ser los únicos beneficiado en obras de conservación y mantenimiento beneficiando al productor, productores y las pequeñas localidades del interior de los partidos bonaerenses.

Sin embargo ningún gobierno municipal en forma oficial a destinado en su totalidad el Fondo Sojero a sus caminos y de los 135 distritos coparticipados por éste en sólo dos:BRAGADO y CHIVILCOY se han presentado proyectos de ordenanzas destinando las partidas a ese fin, promovidos por dos jóvenes concejalas radicales: Marita Gelitti y Lourdes Zaccardi, respectivamente. Sin embargo los Concejos Deliberantes los han virtualmente  “cajoneado” y, quizás lo más llamativo, las entidades ruralistas, de cualquier denominación o intereses, ni siquiera se han pronunciado en apoyo de las mismas ni han hecho lobby para su aprobación y aún más: no han reclamado en los restantes distritos para que se presentasen iniciativas análogas.

Sólo por ver algunos números: La Matanza por su superpoblación recibió 75 millones en 2014 sólo por su superpoblación y Pergamino, en la llamada zona núcleo, con una importantísima producción e igual cantidad de hectáreas aplicadas a ella sólo poco más de 4 millones, lo que da cuenta de que el parámetro de coparticipación debe cambiarse.

Ello no es óbice para señalar que: si Bragado recibió el año pasado 5 millones y Chivilcoy 7 millones,  o más de 6 millones Pehuajó, San Pedro y Trenque Lauquen o entre 3 y 5  millones Junín, Lincoln, Mar Chiquita, Mercedes, Puán, Saavedra, San Andrés de Giles, Tornquist y 25 de Mayo – y otros más y otros menos -, todos esos recursos deben ser aplicados con exclusividad de donde provienen, de la producción del campo, en la que los caminos rurales cumplen un rol fundamental.

TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  
ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2014                
                    (En pesos)
Municipio Acumulado ENERO - DICIEMBRE 2014
Coparticipación
Bruta
Descen-tralización Juegos de Azar F.F.P.S.    (Planes Sociales) F.S.A. (Tratamiento de Residuos) Fdo. Fort. Rec. Municip. Fdo. Inclus. Social Fondo Solidario Provincial Fondo de Financ. Educativo Total
ADOLFO ALSINA           83.710.735       7.045.884       2.236.324           382.839           180.698           4.830.027            712.378            3.837.256            5.931.499        108.867.640
ADOLFO GONZALES CHAVES           54.833.491       7.340.683       1.462.662           268.225           127.649           3.162.658            499.107            2.513.538            3.885.342          74.093.356
ALBERTI           29.910.104       5.190.473           775.250           187.377           112.729           1.711.558            348.667            1.371.063            2.119.342          41.726.563
ALMIRANTE BROWN        442.976.965       4.561.608     10.392.478     20.112.107     11.713.761        25.486.717       37.424.193          20.305.838          31.388.060        604.361.727
ARRECIFES           76.211.265       6.985.055       2.025.309           687.683           308.348           4.383.775         1.279.626            3.493.485            5.400.109        100.774.653
AVELLANEDA        288.596.895       4.324.311       6.477.696       9.780.220       8.276.932        16.584.915       18.198.830          13.229.134          20.449.135        385.918.067
AYACUCHO        102.685.985    12.128.126       2.731.327           445.139           215.512           5.915.583            828.306            4.707.072            7.276.030        136.933.080
AZUL        160.430.267    17.546.680       4.311.023       1.658.333           692.953           9.255.230         3.085.792            7.354.041          11.367.620        215.701.941
BAHIA BLANCA        288.182.525       8.444.150       6.399.057       6.184.865       3.199.522        16.593.360       11.508.669          13.210.140          20.419.776        374.142.065
BALCARCE        103.782.124    16.238.925       2.802.393       1.270.263           464.179           5.984.585         2.363.680            4.757.319            7.353.698        145.017.166
BARADERO           58.989.430       5.739.823       1.613.931           856.037           348.135           3.411.316         1.592.895            2.704.044            4.179.819          79.435.429
BENITO JUAREZ        102.112.400    11.006.244       2.684.879           345.744           215.512           5.868.075            643.353            4.680.780            7.235.386        134.792.372
BERAZATEGUI        319.472.500       3.096.608       7.362.829     11.035.265       4.492.844        18.376.411       20.534.192          14.644.456          22.636.891        421.651.996
BERISSO        148.303.335       1.194.739       4.047.098       2.934.304           790.910           8.537.588         5.460.092            6.798.149          10.508.343        188.574.555
BOLIVAR        109.909.889       9.287.470       2.899.826           698.621           363.055           6.315.452         1.299.980            5.038.212            7.787.895        143.600.398
BRAGADO        113.637.170       8.467.056       2.982.946           669.611           439.313           6.517.882         1.245.998            5.209.069            8.051.999        147.221.044
BRANDSEN           40.536.734       4.142.011       1.104.046           696.243           163.025           2.333.801         1.295.555            1.858.182            2.872.314          55.001.911
CAMPANA        150.099.615       2.806.996       4.062.804       3.087.915       1.002.959           8.626.099         5.745.928            6.880.489          10.635.622        192.948.427
CAÑUELAS           67.687.100       4.277.252       1.868.523       1.404.376           550.384           3.899.307         2.613.233            3.102.741            4.796.110          90.199.026
CAPITAN SARMIENTO           28.448.585       3.167.841           736.985           349.073           154.174           1.622.496            649.547            1.304.068            2.015.782          38.448.551
CARLOS CASARES           82.990.182       8.427.939       2.214.484           480.807           235.405           4.782.439            894.676            3.804.227            5.880.442        109.710.602
CARLOS TEJEDOR           61.342.965       8.049.815       1.619.994           300.088           122.676           3.528.329            558.398            2.811.929            4.346.582          82.680.777
CARMEN DE ARECO           21.212.434       4.699.364           571.109           259.189           155.832           1.220.648            482.293               972.366            1.503.050          31.076.285
CASTELLI           39.054.803       2.882.426       1.034.280           309.600             87.863           2.246.861            576.097            1.790.251            2.767.308          50.749.489
CHACABUCO        174.190.181    13.249.670       4.625.085           913.106           517.228        10.026.200         1.699.088            7.984.788          12.342.609        225.547.956
CHASCOMUS        120.097.655       7.710.932       3.174.324           670.086           387.921           6.900.779         1.246.883            5.505.214            8.509.770        154.203.565
CHIVILCOY        154.467.842       9.200.139       3.347.660           974.455           681.349           8.882.570         1.813.246            7.080.726          10.945.140        197.393.127
COLON           83.755.642       6.302.522       2.215.273           609.213           263.588           4.815.406         1.133.611            3.839.315            5.934.680        108.869.249
CORONEL DORREGO           90.075.282       4.818.975       2.361.355           383.314           167.436           5.173.159            713.263            4.129.004            6.382.473        114.204.261
CORONEL PRINGLES           93.030.979       7.000.489       2.459.036           710.986           243.694           5.349.224         1.322.988            4.264.492            6.591.905        120.973.793
CORONEL ROSALES           83.804.631          907.004       2.227.827           635.369           659.798           4.817.883         1.182.282            3.841.561            5.938.152        104.014.508
CORONEL SUAREZ        158.819.738       9.014.051       4.210.771           809.430           406.157           9.147.490         1.506.171            7.280.215          11.253.505        202.447.529
DAIREAUX           84.663.988       9.094.621       2.206.707           432.299           179.041           4.851.172            804.412            3.880.953            5.999.043        112.112.235
DOLORES           93.633.141       2.990.403       2.417.795           731.911           286.797           5.350.365         1.361.926            4.292.095            6.634.571        117.699.004
ENSENADA           51.589.980          623.950       1.425.031       1.987.907                      -             2.960.252         3.699.057            2.364.857            3.655.515          68.306.549
ESCOBAR        157.580.713       4.290.463       4.563.715       8.266.461       2.266.190           9.089.344       15.382.060            7.223.419          11.165.711        219.828.077
ESTEBAN ECHEVERRIA        292.838.565       2.617.172       8.211.164     10.401.322       4.593.124                         -                         -            13.423.570          20.749.690        352.834.606
EXALTACION DE LA CRUZ           73.508.680       3.542.282       1.964.628           774.713           316.637           4.225.142         1.441.570            3.369.600            5.208.610          94.351.862
EZEIZA        141.130.462       2.057.403       3.995.609       6.110.675       1.884.074                         -                         -              6.469.348          10.000.094        171.647.665
FLORENCIO VARELA        435.434.629       2.946.979     10.277.486     19.049.671       5.055.831        24.997.546       35.447.233          19.960.101          30.853.632        584.023.108
FLORENTINO AMEGHINO           40.510.198       4.101.641       1.062.659           165.500             94.494           2.325.232            307.960            1.856.966            2.870.433          53.295.081
GENERAL ALVARADO           69.632.389       6.997.019       1.749.744           977.309           419.419           4.011.481         1.818.556            3.191.912            4.933.947          93.731.777
GENERAL ALVEAR           54.337.472       4.791.021       1.418.824           273.932           117.703           3.115.877            509.727            2.490.801            3.850.194          70.905.551
GENERAL ARENALES           62.784.071       6.548.666       1.588.913           341.463           157.489           3.572.064            635.388            2.877.989            4.448.696          82.954.740
GENERAL BELGRANO           64.672.207       4.724.245       1.719.804           314.356           184.014           3.724.609            584.947            2.964.540            4.582.484          83.471.204
GENERAL GUIDO           21.510.453       4.165.066           577.144             54.691             29.840           1.242.996            101.768               986.027            1.524.167          30.192.152
GENERAL LA MADRID           73.196.372       6.838.865       1.947.372           187.852           114.387           4.220.304            349.552            3.355.283            5.186.480          95.396.468
GENERAL LAS HERAS           33.461.840       2.104.443           909.660           346.695           157.489           1.932.802            645.123            1.533.873            2.371.007          43.462.932
GENERAL LAVALLE           26.956.448       2.064.707           722.742             97.969             39.787           1.556.007            182.298            1.235.669            1.910.055          34.765.682
GENERAL MADARIAGA           72.798.333       4.393.570       1.885.027           503.159           208.881           4.157.015            936.269            3.337.038            5.158.278          93.377.569
GENERAL PAZ           61.553.211       2.825.375       1.632.694           292.955           119.360           3.543.541            545.124            2.821.567            4.361.481          77.695.309
GENERAL PINTO           69.646.678       6.444.898       1.814.572           285.346           119.360           3.992.346            530.965            3.192.567            4.934.961          90.961.693
GENERAL PUEYRREDON        461.013.250    22.926.724     12.461.629     15.696.385       6.568.138        26.525.478       29.207.508          21.132.612          32.666.058        628.197.782
GENERAL RODRIGUEZ           67.254.359       2.093.651       1.930.382       2.802.094           398.760           3.868.714         5.214.078            3.082.905            4.765.446          91.410.389
GENERAL SAN MARTIN        365.616.487       5.521.282       8.223.352     12.564.241                      -          20.983.340       23.379.280          16.759.673          25.906.522        478.954.177
GENERAL VIAMONTE           67.329.885       7.014.610       1.787.659           442.761           192.303           3.876.173            823.881            3.086.367            4.770.800          89.324.437
GENERAL VILLEGAS        161.659.086    21.737.524       4.189.334           810.381           328.241           9.247.220         1.507.941            7.410.369          11.454.692        218.344.789
GUAMINI           68.813.857       5.663.258       1.806.647           176.439           125.992           3.954.456            328.313            3.154.391            4.875.948          88.899.301
HIPOLITO YRIGOYEN           39.561.027       4.431.236       1.053.165           172.634           101.125           2.280.013            321.234            1.813.456            2.803.178          52.537.068
HURLINGHAM        163.545.180       1.603.609       3.718.080       4.638.768       2.176.715           9.422.392         8.631.723            7.496.827          11.588.335        212.821.628
ITUZAINGO        113.377.934       1.827.253       3.130.859       4.090.904       2.053.542           6.530.279         7.612.270            5.197.186            8.033.629        151.853.856
JOSE C. PAZ        286.384.204       1.615.080       8.110.431     12.073.447       1.721.384        16.514.200       22.466.020          13.127.706          20.292.352        382.304.822
JUNIN           81.442.931    10.001.998       2.214.416       2.681.297           958.199           4.689.217         4.989.302            3.733.302            5.770.808        116.481.470
LA COSTA        282.199.688       2.276.392       2.791.932       1.688.295           739.371        16.222.883         3.141.544          12.935.889          19.995.848        341.991.842
LA MATANZA     1.644.386.262    11.941.723     38.359.381     49.124.625                      -          94.698.790       91.410.074          75.377.831       116.516.432     2.121.815.118
LA PLATA        584.595.281    18.221.693     13.342.273     18.233.582       6.844.993        33.639.703       33.928.673          26.797.550          41.422.723        777.026.471
LANUS        374.234.549       5.326.591       8.436.050     13.238.132     14.192.898        21.523.721       24.633.243          17.154.721          26.517.171        505.257.077
LAPRIDA           64.308.868       5.301.393       1.705.166           240.641           107.756           3.703.548            447.781            2.947.885            4.556.738          83.319.777
LAS FLORES           56.117.423       7.495.201       1.492.845           433.250           253.641           3.227.855            806.182            2.572.393            3.976.316          76.375.105
LEANDRO N. ALEM           70.665.250       6.002.378       1.830.341           508.866           179.041           4.040.777            946.888            3.239.258            5.007.134          92.419.933
LEZAMA           25.676.598       2.237.662           664.519           180.719             59.680           1.469.286            336.278            1.177.001            1.819.368          33.621.111
LINCOLN        130.322.163    15.861.373       3.459.659           908.350           444.286           7.500.775         1.690.239            5.973.901            9.234.248        175.394.994
LOBERIA           76.725.655    15.744.807       2.016.855           293.906           185.672           4.405.774            546.894            3.517.064            5.436.556        108.873.182
LOBOS           34.780.473       4.924.264           946.003           763.299           382.948           2.001.016         1.420.332            1.594.318            2.464.443          49.277.097
LOMAS DE ZAMORA        482.956.445       6.866.167     11.236.622     21.998.717     14.336.774        27.786.600       40.934.758          22.138.477          34.220.888        662.475.447
LUJAN        164.382.083       5.819.114       3.612.403       2.435.900       1.127.293           9.446.476         4.532.672            7.535.190          11.647.636        210.538.768
MAGDALENA           54.976.377       4.156.792       1.461.775           488.892             78.774           3.160.287            909.720            2.520.088            3.895.465          71.648.170
MAIPU           64.435.424       3.937.621       1.708.667           231.130           107.756           3.710.208            430.082            2.953.686 &nb

COMPARTIR:

Comentarios

  • Desarrollado por
  • RadiosNet